

|
|
住所・路線、家や学校の近くなど勤務地重視ユーザー向けサイト |
| 掲載期間:1週間掲載 | |
| 更新頻度:平日毎日9:00更新 | |
| 掲載〆切り:掲載日前日 | |
| モバイルサイト同時掲載 | |
| ユーザー年齢層: 15~19歳19.7%、20~24歳31.2%、25~29歳18.4%、30~34歳10.4%、35~39歳8.5%、 その他11.8%(2011年1月現在) ユーザー属性: 高校生8.2%、短大・専門学生6.0%、大学生・大学院生17.7%、アルバイターリーアルバイター36.0%、パート4.3%、正社員・契約社員 7.2%、派遣社員3.7%、 公務員0%、主婦・主夫7.6%、その他9.2%(2011年1月現在) |
「家や学校の近くで働きたい」勤務地重視ユーザーへアピール。多彩なエリア検索で応募効果を最大化!
| MAP 検索 | 駅 を絞り込んで検索 |
|---|---|
| 視覚的にわかりやすい地図を利用 | 視認性に優れた路線図を使うことで検索性UP |
| 市区町村名検索 | 住所を絞り込んで検索 |
| ワンクリックで市区町村にある求人情報が検索可能 | フリースクロールで地図上の求人増俸検索が可能情報検索が可能。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
| エ リア | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
| 北海道 | 北海道 | \6,000- | \12,000- | \30,000- | \45,000- | \60,000- | \120,000- |
| 東 北 | 宮城 | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- |
| 青森・岩手・秋田・山形・福岡 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| 関 東 | 東京23区 | \30,000- | \45,000- | \90,000- | \169,000- | \304,000- | \608,000- |
| 東京23区外・埼玉、千葉、神奈川 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- | |
| 茨城・群馬・栃木 | \18,000- | \28,000- | \54,000- | \101,000- | \183,000- | \365,000- | |
| 甲信越・北陸 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- |
| 東 海 | 名古屋市内 | \18,000- | \28,000- | \54,000- | \101,000- | \183,000- | \365,000- |
| 愛知県(名古屋市外) | \12,000- | \22,000- | \37,000- | \68,000- | \121,000- | \244,000- | |
| 岐阜・三重・静岡 | \9,000- | \14,000- | \28,000- | \51,000- | \91,000- | \183,000- | |
| 関西 | 大阪府・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 中 国・四国 | 岡山・広島 | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- |
| 鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| 九 州・沖縄 | 福岡 | \15,000- | \22,000- | \45,000- | \85,000- | \153,000- | \304,000- |
| 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| リゾート | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- | |
オプション 商品
| 北海道・東北 甲信越・北陸 |
関東 | 東海 | 関西 | 中国・四国 九州・沖縄 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ビジュアルバナーDX | \80,000- | \400,000- | \200,000- | \320,000- | \80,000- |
| ビジュアルバナー | \40,000- | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 写真付きバナーDX | \100,000- | \500,000- | \250,000- | \400,000- | \100,000- |
| 写真付きバナー | \40,000- | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 注目企業バナー | \200,000- | \200,000- | \200,000- | \200,000- | \200,000- |
| モバイルテキストバナーDX | \120,000- | \600,000- | \300,000- | \480,000- | \120,000- |
| モバイルテキストバナー | \60,000- | \300,000- | \150,000- | \240,000- | \60,000- |
| メルマガ注目バイトピックアップ | \160,000- | \200,000 | \160,000- | \160,000- | \160,000- |
| メルマガ注目ピックアップ | \80,000- | \100,000- | \80,000- | \80,000- | \80,000- |
勤務条件重視派・勤務地重視派・携帯メインユーザーに同時にアピール出来る、同時掲載
|
「anセレクト」 |
|
「anエリア」 |
|
|
||












拡大












