

|
|
社員・週5日勤務など、働く意欲の高い、求職者向けサイト。 |
| 掲載期間:2週間掲載 | |
| 更新頻度:平日毎日9:00更新 | |
| 掲載〆切り:掲載日前日 | |
| モバイルサイト同時掲載 | |
| ユーザー年齢層: 15~19歳4.0%、20~24歳34.0%、25~29歳24.0%、30~34歳13.5%、35~39歳9.7%、その他14.8%(2011年 1月現在) ユーザー属性: 高校生0.8%、短大・専門学生4.5%、大学生・大学院生7.9%、アルバイターリーアルバイター51.6%、パート3.9%、正社員・契約社員 14.2%、派遣社員5.0%、公務員0.1%、 主婦・主夫3.5%、その他8.4%(2011年1月現在) 希望雇用形態: 正社員33.3%、契約社員19.9%、派 遣社員6.2%、紹介3.4%、業務委託2.2%、紹介予定派遣1.8%、アルバイト19.1%、パート14.0% |
「勤務時間」「給与」「働く上での特典」など勤務条件を重視するユーザーとの高いマッチングを実現します!
| ぴっ たり条件検索 | こ だわりから探す |
|---|---|
「エリア」「こだわり」「職種」「勤務日数」など、複数の条件を組み合わせた検索。 |
「時間」「お金」「働きやすさ」「特典」など、いろいろなこだわりをピックアップ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
| エ リア | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
| 北海道 | 北海道 | \12,000- | \24,000- | \60,000- | \90,000- | \120,000- | \240,000- |
| 東 北 | 宮城 | \20,000- | \28,000- | \58,000- | \108,000- | \183,000- | \352,000- |
| 青森・岩手・秋田・山形・福岡 | \10,000- | \14,000- | \28,000- | \54,000- | \98,000- | \194,000- | |
| 関 東 | 東京 | \48,000- | \72,000- | \144,000- | \270,000- | \486,000- | \972,000- |
| 埼玉、千葉、神奈川 | \38,000- | \58,000- | \116,000- | \216,000- | \388,000- | \778,000- | |
| 茨城・群馬・栃木 | \28,000- | \44,000- | \86,000- | \162,000- | \292,000- | \584,000- | |
| 甲信越・北陸 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野 | \10,000- | \14,000- | \28,000- | \54,000- | \98,000- | \194,000- |
| 東 海 | 名古屋市内 | \28,000- | \44,000- | \86,000- | \162,000- | \292,000- | \584,000- |
| 愛知県(名古屋市外) | \18,000- | \26,000- | \58,000- | \110,000- | \194,000- | \390,000- | |
| 岐阜・三重・静岡 | \14,000- | \22,000- | \44,000- | \82,000- | \146,000- | \292,000- | |
| 関西 | 大阪府・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山 | \38,000- | \58,000- | \116,000- | \216,000- | \388,000- | \778,000- |
| 中 国・四国 | 岡山・広島 | \20,000- | \28,000- | \58,000- | \108,000- | \183,000- | \352,000- |
| 鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知 | \10,000- | \14,000- | \23,000- | \42,000- | \76,000- | \144,000- | |
| 九 州・沖縄 | 福岡 | \24,000- | \34,000- | \55,000- | \100,000- | \183,000- | \345,000- |
| 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・ 沖縄 |
\10,000- | \14,000- | \23,000- | \42,000- | \76,000- | \144,000- | |
オプション 商品
| 北海道・東北 甲信越・北陸 |
関東 | 東海 | 関西 | 中国・四国 九州・沖縄 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ビジュアルバナーDX | \80,000- | \400,000- | \200,000- | \320,000- | \80,000- |
| ビジュアルバナー | \40,000- | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 写真付きバナーDX | \100,000- | \500,000- | \250,000- | \400,000- | \100,000- |
| 写真付きバナー | \40,000- | \200,000- | \100,000- | \160,000- | \40,000- |
| 注目企業バナー | \200,000- | \200,000- | \200,000- | \200,000- | \200,000- |
| モバイルテキストバナーDX | \120,000- | \600,000- | \300,000- | \480,000- | \120,000- |
| モバイルテキストバナー | \60,000- | \300,000- | \150,000- | \240,000- | \60,000- |
| メルマガ注目バイトピックアップ | \160,000- | \200,000 | \160,000- | \160,000- | \160,000- |
| メルマガ注目ピックアップ | \80,000- | \100,000- | \80,000- | \80,000- | \80,000- |
使いやすくなったモバイルと、応募効果を高めるPCの無料転載サイト
|
「正社員でシゴト探し」のPC・ モバイル版転載 |
|
「anエリア」PC・モバイル版転載 |












拡大










