
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
掲載期間:1週間掲載 |
| 更新頻度:平日毎日更新 | |
| 掲載〆切り:掲載日前日 | |
| モバイルサイト同時掲載 |

応募効果を高める多数の提携サイト
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
| エ リア | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
| 北海道 | 北海道 | \6,000- | \12,000- | \30,000- | \45,000- | \60,000- | \120,000- |
| 東 北 | 宮城 | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- |
| 青森・岩手・秋田・山形・福岡 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| 関 東 | 東京23区 | \30,000- | \45,000- | \90,000- | \169,000- | \304,000- | \608,000- |
| 東京23区外・埼玉、千葉、神奈川 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- | |
| 茨城・群馬・栃木 | \18,000- | \28,000- | \54,000- | \101,000- | \183,000- | \365,000- | |
| 甲信越・北陸 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- |
| 東 海 | 名古屋市内 | \18,000- | \28,000- | \54,000- | \101,000- | \183,000- | \365,000- |
| 愛知県(名古屋市外) | \12,000- | \22,000- | \37,000- | \68,000- | \121,000- | \244,000- | |
| 岐阜・三重・静岡 | \9,000- | \14,000- | \28,000- | \51,000- | \91,000- | \183,000- | |
| 関西 | 大阪府・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山 | \24,000- | \36,000- | \72,000- | \135,000- | \243,000- | \486,000- |
| 中 国・四国 | 岡山・広島 | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- |
| 鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| 九 州・沖縄 | 福岡 | \15,000- | \22,000- | \45,000- | \85,000- | \153,000- | \304,000- |
| 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | \7,000- | \9,000- | \18,000- | \34,000- | \62,000- | \122,000- | |
| リゾート | \13,000- | \18,000- | \37,000- | \68,000- | \122,000- | \243,000- | |
パソコン・モバイル同時掲載
勤務条件重視派・勤務地重視派・携帯メインユーザーに同時にアピール出来る、同時掲載
|
|
|
|
|
|
||















拡大










