

|
|
女性の目線で作られたお仕事発見サイト |
| 掲載期間:2週間掲載 | |
| 更新頻度:平日毎日9:00更新 | |
| 掲載〆切り:掲載日前日 | |
| WEBanレギュラー同時掲載 | |
| ユーザー男女比: 男性3.3%、女性96.7% (2010年10~12月現在) ユーザー希望職種: 理容・美容・ビューティーワーク16.1%、医療・福祉・介護12.5%、 オフィスワーク39.2%、ファッション販売15.1%、サービス5.4%、 営業職5.9%、クリエイティブ5.8% (2011年1月現在) |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
拡大 |
| エ リア | テキスト | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
| 北海道 | 北海道 | \12,000- | \24,000- | \60,000- | \90,000- | \120,000- | \240,000- |
| 東 北 | 宮城 | \20,000- | \28,000- | \58,000- | \108,000- | \183,000- | \352,000- |
| 青森・岩手・秋田・山形・福岡 | \10,000- | \14,000- | \28,000- | \54,000- | \98,000- | \194,000- | |
| 関 東 | 東京 | \48,000- | \72,000- | \144,000- | \270,000- | \486,000- | \972,000- |
| 埼玉、千葉、神奈川 | \38,000- | \58,000- | \116,000- | \216,000- | \388,000- | \778,000- | |
| 茨城・群馬・栃木 | \28,000- | \44,000- | \86,000- | \162,000- | \292,000- | \584,000- | |
| 甲信越・北陸 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野 | \10,000- | \14,000- | \28,000- | \54,000- | \98,000- | \194,000- |
| 東 海 | 名古屋市内 | \28,000- | \44,000- | \86,000- | \162,000- | \292,000- | \584,000- |
| 愛知県(名古屋市外) | \18,000- | \26,000- | \58,000- | \110,000- | \194,000- | \390,000- | |
| 岐阜・三重・静岡 | \14,000- | \22,000- | \44,000- | \82,000- | \146,000- | \292,000- | |
| 関西 | 大阪府・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山 | \38,000- | \58,000- | \116,000- | \216,000- | \388,000- | \778,000- |
| 中 国・四国 | 岡山・広島 | \20,000- | \28,000- | \58,000- | \108,000- | \183,000- | \352,000- |
| 鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知 | \10,000- | \14,000- | \23,000- | \42,000- | \76,000- | \144,000- | |
| 九 州・沖縄 | 福岡 | \24,000- | \34,000- | \55,000- | \100,000- | \183,000- | \345,000- |
| 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・ 沖縄 |
\10,000- | \14,000- | \23,000- | \42,000- | \76,000- | \144,000- | |
多くの専門サイトに同時掲載。こだわりをもつ求職者にもアピール出来ます。(詳細はお 問い合せください)
|
|
![]() |
||
|
|
![]() |
![]() |












拡大











